850 nmPIN modulių serija
Fotoelektrinės charakteristikos (@Ta=22±3℃) | |||||
Modelis | GD4213Y | GD4251Y | GD4251Y-A | GD42121Y | |
Pakuotės forma | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | |
Šviesai jautraus paviršiaus dydis (mm) | 2 | 2 | 10×1,5 | 10×0,95 | |
Darbinė įtampa (V) | ±5±0,3 | ±6±0,3 | ±6±0,3 | ±5±0,1 | |
Triukšmo įtampa (mV) | 12 | 40 | 40 | 25 | |
Reagavimas (M/AY) | λ=850nm,φ=1μW | 110 | 130 | 130 | 110 |
Kilimo laikas (ns) | 12 | 12 | 18 | 20 | |
Dinaminis diapazonas (dB) λ=850nm | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Pastaba | Šviesos langas padengtas nešančios juostos filtro plėvele (0 laipsnių dažnis, 830 nm ~ 910 nm pralaidumas ≥ 90%), GD4213Y bandomoji apkrova yra 50 Ω, o kitų gaminių bandomoji apkrova yra 1 MΩ. |
Greitas atsakymas
Didelis jautrumas
Lazerinis degiklis
Greitas atsakymas
Didelis jautrumas
Lazerinis degiklis